Turnamen Poker – Pokerstars Tournament Live Manila di Filipina diselenggarakan dalam rangka turnamen poker Asia Pasifik (APPT). Poker Tournament 2016 ini disponsori oleh penyedia game poker.

Beranjak pada tahun 2007, PokerStars regional Asia Pasifik menyelenggarakan rangkaian acara turnamen yang bertempat di Cina, Korea Selatan, FIlipina, New Zealand hingga Australia.
Turnamen Poker
Asia Pacific Poker Tour atau biasa disingkat APPT merupakan turnamen poker regional dari turnamen akbar yang diselenggarakan oleh PokerStars. Provider poker ini adalah salah satu penyedia game poker online dengan situs utama Pokerstars.com. Selama musim pertama, APPT digelar di enam lokasi berbeda dengan total sebanyak 14 acara turnamen poker.
Jadwal Pokerstars Tournament
Berikut ini PTM hendak memberikan jadwal Pokertars Tournament Manila. Tempat serta waktu pelaksanaan Pokerstars Tournament dan syarat deposit buy-in yang menggunakan Peso Filipina diuraikan secara rinci dibawah ini. Karena jarak Filipina yang sangat dekat dengan Indonesia serta kemudahan visa (sesama ASEAN) maka tidak diragukan – bukanlah hal yang sulit untuk bermain Pokerstars Tournament di sana!
| E-Sport, Taruhan Olahraga, Casino, Slot, Game Virtual. | Kemudahan Transaksi Deposit Withdraw |
|---|---|
| MBO128 | Berbagai Bank, E-Wallet dan E-Money |
| ZEUSBOLA | Sama dengan diatas |
| BOLAVITA | Sama dengan diatas |
| WINNING303 | Sama dengan diatas |
| BOLAVITASLOT | Sama dengan diatas |
Pokerstars Tournament Manila
Tanggal 03 Mei – 08 Mei 2016, di City of Dreams, Manila, Filipina.
Rangkaian Acara & Buy-in :
03 Mei 2016 | No Limit Hold’em – Kick-Off Day 1 Standard Flight 1 (Event #1) | Buy-in: 8,800 PHP.
03 Mei 2016 | No Limit Hold’em Main Event Satellite | Buy-in: 2,600 PHP.
03 Mei 2016 | No Limit Hold’em – Kick-Off Day 1 Standard Flight 2 (#1) | Buy-in: 8,800 PHP.
03 Mei 2016 | No Limit Hold’em – Kick-Off Day 1 Turbo (#1) | Buy-in: 8,800 PHP.
03 Mei 2016 | No Limit Hold’em – Kick-Off Day 1 Flipout (#1) | Buy-in: 8,800 PHP.
04 Mei 2016 | No Limit Hold’em Main Event Satellite | Buy-in: 2,600 PHP.
04 Mei 2016 | No Limit Hold’em – Knock Out Bounty (Event #3) | Buy-in: 8,800 PHP.
04 Mei 2016 | No Limit Hold’em Main Event Satellite | Buy-in: 2,600 PHP.
04 Mei 2016 | No Limit Hold’em – Freezeout (Event #2) | Buy-in: 4,400 PHP.
04 Mei 2016 | No Limit Hold’em – Kick-Off Final Day (#1) | Buy-in: 0 PHP.
05 Mei 2016 | No Limit Hold’em Main Event Satellite | Buy-in: 2,600 PHP.
05 Mei 2016 | No Limit Hold’em – Freezeout (Event #5) | Buy-in: 45,000 PHP.
05 Mei 2016 | No Limit Hold’em Freezeout Satellite | Buy-in: 8,800 PHP.
05 Mei 2016 | Pot Limit Omaha (Event #4) | Buy-in: 4,400 PHP.
05 Mei 2016 | No Limit Hold’em – Knock Out Bounty Final Day (#3) | Buy-in: 0 PHP.
05 Mei 2016 | No Limit Hold’em Qualifier to Freezeout Satellite | Buy-in: 1,750 PHP.
06 Mei 2016 | No Limit Hold’em – Freezeout (Event #6) | Buy-in: 2,600 PHP.
06 Mei 2016 | No Limit Hold’em – Freezeout Final Day (#5) | Buy-in: 0 PHP.
06 Mei 2016 | No Limit Hold’em Main Event Mega Satellite | Buy-in: 5,250 PHP.
06 Mei 2016 | No Limit Hold’em – Main Event Day 1A (Event #7) | Buy-in: 22,500 PHP.
06 Mei 2016 | No Limit Hold’em – Midnight Turbo (Event #8) | Buy-in: 4,400 PHP.
07 Mei 2016 | No Limit Hold’em – Saturday Deepstack (Event #9) | Buy-in: 13,200 PHP.
07 Mei 2016 | No Limit Hold’em – Main Event Day 1B (#7) | Buy-in: 22,500 PHP.
07 Mei 2016 | No Limit Hold’em Last Chance Satellite to Main Event | Buy-in: 5,250 PHP.
08 Mei 2016 | No Limit Hold’em – Main Event Final Day | Buy-in: 0 PHP.
08 Mei 2016 | No Limit Hold’em – 6 Max (Event #10) | Buy-in: 4,400 PHP.
08 Mei 2016 | No Limit Hold’em (Event #11) | Buy-in: 90,000 PHP.
08 Mei 2016 | No Limit Hold’em Qualifier to APPT Manila Satellite | Buy-in: 1,700 PHP.
08 Mei 2016 | No Limit Hold’em APPT 10 Manila Satellite | Buy-in: 8,800 PHP.
Dewa Poker Togel Mania Info Tips Trik Game Online




