Data Paito Shanghai adalah hasil togel angka keluaran oleh Dewa Poker Togel Mania dari pasaran Shanghai. Data togel Shanghai ini terdiri dari angka keluaran semua hari dari tahun 2013 hingga saat ini.
Data Paito Shanghai
Dibawah ini terdapat Data Paito Shanghai untuk hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu. Semoga data togel Shanghai ini dapat membantu prediksi togel para mania sekalian.
Data Shanghai 2013
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
3690 5695 5919 4785 6648 6754 8504
2387 2106 8396 7924 0955 2792 5346
7606 4791 2301 4496 8182 7162 7963
7050 9446 8077 6282 2918 2279 3239
4703 6523 0198 9289 2992 1517 8383
1507 8851 4582 9724 5784 2381 6563
1374 6302 5643 8769 8309 8964 5585
6750 5703 9114 3134 1865 9412 2351
2202 6689 5582 7171 2568 8504 7697
0784 3778 1447 4321 4958 5550 7312
5217 2284 4919 4912 4139 3758 0088
5157 0782 0531 4498 2210 4798 8520
5651 6144 6517 5015 6297 4495 6146
7184 7421 7918 6547 9846 3433 2149
2342 6210 3873 7905 6128 5030 8860
8846 7115 4547 5788 3617 4509 1439
6364 4227 1740 5458 7386 0794 4214
4728 7770 3930 7160 8120 8603 6389
0982 2759 4184 9235 5081 5978 5601
7335 4431 8782 0078 3174 8913 2694
0824 5591 0856 1824 0013 0596 8415
9200 3112 3858 8820 5709 8206 2938
5360 6796 2603 4306 4952 2731 4732
7081 3791 4212 1576 5215 4739 6940
0524 8656 3153 8276 2010 9380 3413
2226 1230 7566 9851 5280 0933 4450
4735 4008 9176 4627 1566 0385 8954
0514 9758 5194 1991 1521 0314 2355
7450 4942 1502 0054 1521 5365 5563
3783 9335 8979 9928 9041 4285 7621
2459 8945 0427 7801 8758 1669 2137
6829 5484 0680 3663 0423 1209 2128
9775 0377 1227 5569 7626 9930 8464
6900 9332 6210 6250 5521 1421 4099
9011 7410 7957 0238 7497 2138 6020
7739 6078 1039 0088 7321 4886 7342
8923 8033 5693 4873 4694 6614 0242
8214 7097 3005 2904 4634 4468 0583
9807 3896 7192 6374 1452 0258 6013
7693 6831 1426 1657 8551 9330 8951
2334 4246 1372 9738 1005 6750 8757
8642 4406 7737 4238 3751 3937 0211
5739 4903 0326 8146 7188 4579 6387
4951 3172 1526 8161 1451 1254 3650
9403 4584 2964 6309 2958 4585 5364
1103 9517 9608 6353 7783 8083 0495
8047 2589 6410 9685 8521 3872 0168
9346 8519 7943 8945 3600 5322 1435
1397 6656 7371 5629 3487 7077 2271
1234 2498 9597 2765 5193 3513 3579
1844 1275 7751 7525 2502 9637 3831
0151 2396 1962 5291 3257 5380 0421
1255 7589 5431 5269 4063 8761 4651
9838 5000 3141 3848 0841 4169 7889
2534 3012 8753 1130 5913 7753 5339
3077 0078 3076 7200 9418 4898 3493
0358 8963 9891 0694 2386 2239 8817
3386 9826 3756 7821 2833 6650 4046
3155 4959 0985 6394 8906 6412 2381
6646 4757 3142 9544 6368 4905 5172
7703 3156 9932 3049 2686 0815 8342
4780 8140 5086 1851 6942 7659 9510
1739 7304 1180 4483 8626 3102 4195
1626 6595 2176 8545 9440 8970 9312
0909 6904 1549 7731 3248 7029 4198
3373 0084 4113 4941 0678 0373 8525
9964 4266 9667 1515 0970 5687 4367
1278 5813 5022 3453 7189 4529 4705
3238 1059 9016 0361 2168 8100 6698
8330 2477 8073 2954 7123 2456 9072
5274 4319 9243 0608 3527 2382 6947
7181 3476 3907 2403 1754 3854 5260
8485 4335 5629 0883 4291 5180 1298
8082 3330 1328 9966 8476 1103 6373
5162 9124 7187 6800 4319 7568 0418
6491 0250 3494 7989 7609 7837 0212
8393 4839 0666 8726 3214 4852 5410
1431 4673 5223 8251 7155 9375 2833
5555 0735 0465 1899 5548 9342 8726
0719 6131 6668 2075 6026 6841 0764
7679 1942 0229 2288 8818 7511 4610
9064 1322 4254 9572 1137 0987 4753
7176 1736 3202 3113 2781 0007 3976
2197 6193 4778 9798 7006 7912 3724
3712 9331 4449 5229 6255 1295 3570
9350 5973 9132 4054 8254 2097 4640
8848 1732 2494 7846 2752 1531 2312
7497 2332 0192 5771 7841 5685 9981
8923 6877 3881 7543 5875 8974 6979
3220 1260 6537 2886 0211 3119 3592
6543 7132 4761 0071 5263 3977 9474
1144 7501 4579 0857 3187 0044 2112
4855 2623 3698 0162 7485 4408 3354
8974 2335 6480 2420 2959 9517 9667
5717 9425 6641 0995 7356 4728 5972
7892 8084 3199 4081 3105 8086 7883
5738 5740 1622 7552 7393 8154 1080
8238 5998 5509 2050 1331 6080 8123
8443 5506 9790 2050 8636 9858 3893
1138 1087 6581 2179 8285 3804 2182
6560 4886 0278 0099 4793 0169 4286
1979 1911 6379 6289 2884 9925 7891
7399 3713 9867 0094 8736 2554 0643
0624 1696 7770 7166 5969 0571 2530
5929 7957 7939 8331 6483 2956 5272
9471 0403 5108 1872 7006 8025 6161
8402 0093 7844 6982 1625 9321 3368
9923 9216 0237 9093 1042 9734 6222
0861 7590 8554 1552 3308 5881 4560
1970 2073 2505 3333 3934 6218 7378
1404 9100 5535 1284 0988 1418 7377
5426 1082 9409 5820 1313 8937 9496
8791 4314 0759 9130 7583 7266 6319
7390 7135 9379 8213 1949 6013 8247
5002 2843 9462 3606 7238 8814 3586
1338 1507 0300 1505 9364 9335 0809
1230 8946 4259 7316 3722 7037 5214
8999 8899 3164 7543 3740 3123 2075
3475 4735 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx.
Data Shanghai 2014
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
xxxx xxxx 9888 3805 8586 7281 6763
3795 5893 9198 2634 8338 2099 7282
0423 0686 2386 6039 1007 5846 5206
6981 8597 5541 7106 1013 6780 9031
0783 4280 0832 8194 4880 1294 6066
5444 3560 7320 6231 6085 4589 4245
2561 3526 3648 3159 0512 1673 8974
3657 0548 7231 0989 3782 7462 1286
8754 3798 7541 8941 2657 8956 8457
8612 5765 3429 8066 5782 9157 2847
4159 5274 6632 9170 5411 8773 0370
8012 1904 0843 5381 6794 3216 6489
3887 8609 7364 0821 6283 2489 5034
6192 4115 0749 2386 4540 8343 1087
9726 7204 6386 8475 1778 2941 9265
5802 6135 8310 5948 6580 3467 0528
1535 1654 5938 9745 0372 2863 5239
8946 2406 4175 0893 8623 4791 2589
3521 2751 4673 0783 3805 1927 1492
2753 1869 4520 7385 0306 3845 8613
6457 2574 8017 3176 6491 7218 4389
1074 1308 2964 8919 7326 9648 3612
7323 4653 7921 9462 8742 6339 8235
0689 3409 9545 2781 9205 5741 3687
2503 1766 5189 7691 4113 2074 5661
4931 9005 5058 1836 4065 7510 2359
6412 7039 3197 5916 8744 5070 6854
7220 1580 3768 0276 8905 5683 1722
6394 9824 7650 6403 3811 5489 0647
7265 0846 1394 8651 7360 4021 6588
9107 1078 8537 9248 4372 5340 1749
2391 4032 6324 0549 9237 7120 8439
5641 2918 4270 1267 8130 7209 4116
0379 1407 6080 2094 7108 7220 4398
6339 5816 2490 3184 0368 4991 6513
8309 4122 7506 5284 9633 7540 6814
5981 0160 7934 9067 8713 5496 7429
9532 6997 8506 6394 5237 4983 0679
8096 2936 0272 6884 8626 5044 7234
0648 5718 1983 3495 5159 8429 4371
7536 2681 6427 4958 9474 1644 8186
6732 5956 2960 3186 8673 2780 3006
6185 7919 0792 9526 6717 5032 3113
1837 7043 5209 3905 2421 6812 8196
7034 0564 9190 1568 4840 5338 8766
2894 7567 5196 6402 9732 6540 3595
0941 1567 5417 0578 6543 3750 8354
9824 2136 4172 1262 3802 7065 5499
2671 5617 9368 6706 2164 0825 3605
1769 3006 6305 7978 9260 2883 6894
4092 1655 5275 0531 3481 9115 4527
8018 9732 7238 1743 5063 2467 3451
1869 7542 3519 xxxx xxxx xxxx xxxx.
Data Paito Shanghai 2015
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
xxxx xxxx xxxx 5925 9836 6728 8517
2710 0905 1411 6375 3185 1594 4493
3084 9068 3865 5091 3498 0950 4658
8697 4840 7810 3016 7686 1533 6305
8636 6557 4167 9146 5914 6176 4114
0619 5611 7924 1520 5737 7304 1935
2507 8230 8021 7229 4853 5125 3902
1341 6950 0218 1658 1046 7407 5552
1798 4077 0703 9029 2648 7134 3541
8805 6017 9573 1525 7540 3764 5335
2795 3876 4231 5904 8944 1570 1910
3487 6245 5672 4649 2731 4601 2424
4718 8312 4706 6922 7496 3281 5676
9713 5094 7839 9079 1937 5791 9559
8912 6741 3407 2043 4194 2905 7754
2196 5125 6042 3288 0782 1480 8970
2526 9121 5223 1511 7392 2703 9851
0758 3275 6398 5615 7229 3650 2057
0936 2942 4069 1224 0923 3645 8801
9718 5630 7226 1514 4239 6083 2302
0127 1508 3584 7856 2304 6341 5581
6194 8643 9403 0852 9610 1988 2119
4896 4067 9390 6908 7017 5273 6824
3082 1585 8403 0726 5112 6741 2475
4667 7430 5239 4031 1830 9543 3198
8521 0364 1416 3502 2352 7667 9383
2185 3561 8741 3126 6143 7448 2786
5219 0810 0292 2462 2462 6184 4260
8493 4669 2201 4829 6357 9041 3700
0584 6539 6880 1476 9946 4019 5953
2496 7651 1304 4462 2843 9567 8088
6125 3801 8946 9152 6809 4236 0118
1455 2673 3863 9707 8246 9260 2127
7169 1643 9366 1934 0464 3690 6027
3783 9241 7405 2009 5648 2468 1613
3955 4840 8817 9782 1592 3453 9580
2134 4246 0639 3173 6088 0421 2915
1083 2747 4130 8921 0819 6836 0904
1827 0111 4146 0195 2429 4000 6912
7493 5954 6308 7092 0272 6398 5049
2540 4653 0676 3539 9555 4785 6271
5253 8328 0526 1672 7954 9636 5282
1049 9273 4321 5122 3540 0534 7594
1345 9338 6072 2622 3764 4873 5662
3607 7479 5806 4317 7010 7346 1587
2977 0406 2547 8276 4550 8458 1275
5379 8794 0399 8574 7872 2484 3507
5429 8880 9421 4250 2544 5818 2678
3614 8219 6573 1669 3587 7197 4712
5927 9811 5171 5398 7407 6258 0993
2780 7421 1897 3199 5119 8507 6640
3272 7502 0896 6140 1772 9241 2705
6981 4493 2698 5629 xxxx xxxx xxxx.
Data Paito Shanghai 2016
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
xxxx xxxx xxxx xxxx 8954 5047 1596
8673 7544 2569 7934 6495 2909 7491
1527 4295 1239 5375 0597 2453 9173
8056 2535 6200 2169 1719 2378 7259
3787 6246 2983 3414 6098 2867 3160
4205 9154 6537 1584 2693 7864 6365
9184 6354 7643 4678 2363 1004 5097
1628 6598 3812 0789 7546 9530 8184
7324 1147 2893 4797 7377 0973 6320
1643 2774 3492 5749 1262 8819 5336
9425 4183 2680 9246 7030 0296 4539
6297 7465 3622 1874 4474 7246 1007
6872 4523 9541 8256 3918 5396 2701
6911 2069 2660 8725 9447 6798 8186
1364 4739 7966 0993 1476 2583 7369
5750 3912 6919 9538 8001 0218 4368
2633 6765 3814 4337 5106 8739 8411
6252 7287 0413 4850 3486 2073 8405
4689 9142 4665 1058 6488 4509 2127
5741 1575 7953 8041 0796 4422 5184
7296 0918 9639 2871 0862 1417 2893
3669 8264 7414 7773 9561 2268 4805
2984 6588 8072 3212 1666 5700 9467
5138 2945 0537 9697 1983 5248 8440
6221 3879 1593 2854 5272 3196 0116
6265 1669 6042 1382 0924 8180 7629
3562 4944 8460 5468 6948 5946 1381
6967 9520 3361 4713 2675 0411 1085
1997 8961 2093 7709 6855 1704 2476
3848 2571 3247 6127 9946 3603 7554
9666 3195 0843 1372 0903 7412 8923
4349 0229 5933 4503 6475 1841 9968
3871 8764 4036 3955 6213 4827 2167
7054 8449 1717 7315 6122 0457 5889
3157 2382 1453 3865 4525 5391 5667
0473 4675 6563 3554 2853 8643 1826
0674 1160 3632 9778 5400 7497 5089
0196 7981 9821 5890 9288 8915 3243
2054 4196 6312 1156 5774 1387 6791
1729 4862 6870 1451 6104 2244 9879
2880 4072 0930 8779 5186 7614 6517
4808 9240 1503 7536 6429 8870 4187
9772 3900 1476 5754 1161 2604 0780
6250 0300 5023 9136 4282 9953 4797
1533 3059 4115 6888 7352 2861 5945
9424 8967 2458 1650 6972 0599 2122
3106 6238 4373 7541 1096 9757 5179
0756 2968 8050 5285 1454 4188 3518
5874 6610 4660 xxxx xxxx xxxx xxxx.
Sekian Data Paito Shanghai dari Dewa Poker Togel Mania semoga bermanfaat.